فروش سهام عدالت امکان پذیر است؟ | ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه 2 مرداد 1403
فروش سهام عدالت موضوعی است که بسیاری از دارندگان سهام عدالت به دنبال آن هستند. چند سال قبل با آزادسازی سهام عدالت، بسیاری از سهامداران موفق به فروش سهام عدالت خود شدند که آن زمان بین 10 تا 30 میلیون تومان عایدشان شد. در حال حاضر امکان فروش سهام عدالت وجود ندارد.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۳۶۳ هزار و ۶۳۷ تومان رسید. این در حالی است که در حال حاضر امکان فروش و نقد کردن سهام عدالت وجود ندارد.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۵۶۲ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۱۶۸.۶۲۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۹۳.۷۰۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۲۷۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۱۱۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
جماران نوشت: بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، نوری، بفجر، بوعلی، خودرو، وامید و شپنا صورت گرفت و شاخص های کگهر، خاور، حسینا، انتخاب، دماوند، بپاس، زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
در میان اخبار
- 26 غذای خوشمزه با سینه مرغ که باید امتحان کنید! | از کباب تا سوپ: بهترین دستورهای غذایی با سینه مرغ
- آیا تفتیش بدنی لاریجانی پیام سیاسی دارد؟ | شوک به هیئت ایرانی: لاریجانی هنگام ورود به لبنان تفتیش بدنی شد
- حل مشکل مستمری بهزیستی در هالهای از ابهام | 13 هزار نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی همچنان منتظر معوقات
- چهرههای جدید «فرزانه و فریده» 35 و 48 ساله | تغییر شگفتانگیز چهره «فرزانه و فریده» در 35 و 48 سالگی + عکس
- مهراب قاسمخانی از یک عضو جدید خانواده رونمایی کرد | یک پشمالو با جذابیت خاص!
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۷۴۵ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۷۳ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۴۷ | ۵ |
دانا | ۲۶۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۱۳ | ۳ |
رمپنا | ۱۰۵۷ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۲۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۴۶ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۹۰ | ۸۰ |
فولاد | ۴۷۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۸۶ | ۴۸ |
فخوز | ۲۹۷ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۹۷۴ | ۹ |
ورنا | ۵۶۰ | ۳ |
حپترو | ۲۹۰۷ | ۱ |
کچاد | ۳۱۱ | ۲۳۷ |
وپست | ۷۲۷ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۴۵ | ۴۹ |
شپنا | ۴۵۳ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۵۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۸۳۵ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۳۲ | ۹ |
وبملت | ۲۱۲ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۵۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۵۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۳۸ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۹۹ | ۳۲ |
شراز | ۱۱۴۱ | ۴ |
جم | ۴۷۷۸ | ۴۲ |
فملی | ۷۶۹ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۳۰۲ | ۸ |
بفجر | ۱۲۰۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۸۴ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۶ | ۳۶ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۱۸۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱ مرداد ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۲۰۳ هزار و۱۲۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۴۵ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۷۳ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۴۷ | ۴ |
دانا | ۲۶۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۱۳ | ۳ |
رمپنا | ۱۰۵۷ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۲۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۴۶ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۸۹۰ | ۷۸ |
فولاد | ۴۷۳ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۸۶ | ۷۳ |
فخوز | ۲۹۷ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۹۷۴ | ۳ |
ورنا | ۵۶۰ | ۳ |
حپترو | ۲۹۰۷ | ۱ |
کچاد | ۳۱۱ | ۱۸۱ |
وپست | ۷۲۷ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۴۵ | ۴۷ |
شپنا | ۴۵۳ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۵۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۸۳۵ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۳۲ | ۹ |
وبملت | ۲۱۲ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۵۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۷۶ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۳۸ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۹۹ | ۳۱ |
شراز | ۱۱۴۱ | ۴ |
جم | ۴۷۷۸ | ۴۱ |
فملی | ۷۶۹ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۳۰۲ | ۸ |
بفجر |
۱۲۰۶ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۸۴ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۶ | ۳۹ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۱۸۰ | ۳ |