قیمت خودرو امروز سه شنبه 17 مهر 1403 | تارا و دناپلاس در آستانه میلیاردی شدن!
قیمت خودرو در شروع سال 1402 کاهشی شد و این روند تا زمستان سال گذشته ادامه پیدا کرد. در زمستان 1402 روند قیمت خودرو به مدار صعودی بازگشت و خودروهای داخلی و مونتاژی رشد قیمت پیدا کردند. قیمت خودرو در هفته های نخست سال جاری تحت تاثیر افزایش قیمت دلار بار دیگر افزایش پیدا کرد. با این وجود در هفته پایانی فروردین و اردیبهشت قیمت خودرو کاهشی شد. این روند کاهشی در روزهای ابتدایی تابستان به نوساناتی همراه شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در 17 مهر 1403 به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۸۰ میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار ۷۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال ۸۷۵ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۴۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۹۶۰ میلیون تومان شد.
در میان اخبار
- ترفند خانه داری | ۵ روش ساده و موثر برای از بین بردن سوسک و جلوگیری از بازگشت آن
- کمتر از یکسال به موفقیت برسید| برای تبدیل شدن به فرد موفق این ۸ عادت را فراموش کنید
- طرز تهیه املت آمریکایی| تفاوت املت دنور آمریکایی با املت ساده بازاری
- درخواست مهران غفوریان از سردار رادان برای برخورد با سارقان| اراذل و اوباش صدایتان می کنند
- فال حافظ امروز بدون زمان | اول نیت کن و بعد ببین حافظ با این غزل چه مسیری را روشن کرده
هایما ۱۴۰۳ نیز ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۲۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۰۵ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۷۳۰ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۲۰ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۲۰ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۲۵ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت ۵۲۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |