کاهش قیمت خودرو امروز دوشنبه 23 مهر 1403 | با کمتر از 500 میلیون چه خوردوهایی می توان خرید؟ +جدول
قیمت خودرو در شروع سال 1402 کاهشی شد و این روند تا زمستان سال گذشته ادامه پیدا کرد. در زمستان 1402 روند قیمت خودرو به مدار صعودی بازگشت و خودروهای داخلی و مونتاژی رشد قیمت پیدا کردند. قیمت خودرو در هفته های نخست سال جاری تحت تاثیر افزایش قیمت دلار بار دیگر افزایش پیدا کرد. با این وجود در هفته پایانی فروردین و اردیبهشت قیمت خودرو کاهشی شد. این روند کاهشی در روزهای ابتدایی تابستان به نوساناتی همراه شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۲۳ مهر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۷۵ میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار ۷۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال ۸۵۰ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۵۵ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۹۷۵ میلیون تومان شد.
در میان اخبار
- قیمت دام زنده امروز سه شنبه 29 آبان 1403 | آیا گوشت مورد نیاز بازار تامین است؟
- قتل هولناک زن جوان با قندشکن در خانه پدری |خواهرکشی سر ارثیه پدری
- کلاهبرداری 2000 میلیاردی صندوق قرض الحسنه جعفری| متهم این پرونده 1800 شاکی دارد
- جزئیات تعطیلی مدارس امروز سه شنبه شیفت بعدازظهر | مدارس این شهر مرزی سه شنبه 29 آبان 1403 تعطیل شد
- فیلم برملا شدن راز خیانت همسر نفیسه روشن | نفیسه روشن : اعتماد من المثنی ندارد
هایما ۱۴۰۳ نیز ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۱۵ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۷۳۵ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۱۵ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۱۰ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۳۰ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت ۵۱۵ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |